über
1 | P = Übersichtstafel | 16 | Abbahrstein |
2 | Vögel | 17 | Lurche Mitteleuropas |
3 | Kriechtiere Mitteleuropas | 18 | Vom Laich zum Frosch |
4 | Waldtiere | 29 | Greifvögel |
5 | Geologischer Aufbau der Fränkischen Schweiz | 20 | Alt- und Totholz voller Leben |
6 | Die Hornisse | 21 | Kriegerdenkmal |
7 | Heimische Hummelarten | 22 | Biotop „Etzahüll“ |
8 | Acht Tafeln über die Imkerei | 23 | Wiesenblumen |
9 | Insektenwohnheim | 24 | Einheimische Schmetterlinge |
10 | Bienenfreistand | 24 | Der Feldrain |
10a | Die Mehlbeeren | 26 | Bedrohte und geschützte Tiere |
11 | Einheimische Singvögel | 27 | Einheimische Giftpflanzen |
12 | Einheimische Heilpflanzen | 28 | Mitteleuropäische Pilze |
13 | Pflanzen von denen wir leben | 29 | Einheimische Nadelbäume und Sträucher |
14 | Küchenkräuter | 30 | Einheimische Laubbäume |
15 | Biotop „Kappler Hüllsee“ | 31 | Geschützte Pflanzen |
|
|
Um Dokumente mit diesem Zeichen betrachten zu können, benötigen Sie den kostenlosen Acrobat Reader. Dieses Programm können Sie hier direkt vom Hersteller herunterladen.
Planung und Entwurf
Tobias Vogel, FSV-Ortsgruppe Hiltpoltstein